kod | velikost | nosnost (kg) | |
3465 | 20 | 6 | |
3458 | 18 | 7 | |
3441 | 16 | 11 | |
2956 | 14 | 15 | |
2949 | 12 | 17 | |
2932 | 10 | 20 | |
2925 | 8 | 22 | |
2918 | 6 | 26 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
kod | velikost | nosnost (kg) | |
3465 | 20 | 6 | |
3458 | 18 | 7 | |
3441 | 16 | 11 | |
2956 | 14 | 15 | |
2949 | 12 | 17 | |
2932 | 10 | 20 | |
2925 | 8 | 22 | |
2918 | 6 | 26 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.